Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Berwick Rangers
Total – Équipe Clydebank
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Équipe Berwick Rangers marque un but
Équipe Clydebank marque un but
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Berwick Rangers pair/impair
Clydebank pair/impair
Double résultat mt/ft
Mi-temps la plus prolifique
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Total buts Berwick Rangers – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Berwick Rangers / Clydebank
Score exact (ft)
Résultat / total buts
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 37***63 | #5775 | 2,882 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 37***63 | #5353 | 1,326 G |
| 32***76 | #0113 | 1,311 G |
| 08***08 | #9874 | 580 G |
| 37***63 | #0147 | 422 G |
| 48***10 | #1124 | 309 G |
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 37***63 | #5775 | 2,882 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 37***63 | #5353 | 1,326 G |
| 32***76 | #0113 | 1,311 G |
| 08***08 | #9874 | 580 G |
| 37***63 | #0147 | 422 G |
| 48***10 | #1124 | 309 G |
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 37***63 | #5775 | 2,882 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 37***63 | #5353 | 1,326 G |
| 32***76 | #0113 | 1,311 G |
| 08***08 | #9874 | 580 G |
| 37***63 | #0147 | 422 G |
| 48***10 | #1124 | 309 G |
