Vague Paryaj – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Gagner la 2e mi-temps
Türk Metal 1963 3.75
Nul 1.615
Osmaniyespor 5
Draw no bet
Türk Metal 1963 10
Osmaniyespor 1.03
Résultat du match
Türk Metal 1963 15
Nul 4
Osmaniyespor 1.25
Ligne over/under
Plus de 3.5 2.05
Moins de 3.5 1.75
Total buts du match
Plus de 3.5 2
Moins de 3.5 1.727
Buts pair/impair
Odd 1.5
Even 2.5
Double chance
Türk Metal 1963 or Nul 3.75
Osmaniyespor or Nul 1.01
Türk Metal 1963 or Osmaniyespor 1.222
Dernière équipe à marquer (3-way)
1 1.166
2 4.5

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

32'
But
G. Varol (Assist: B. Cevik)
63'
But
B. Cevik
But
F. Tulgayoglu (Assist: Y. Uzunel)
71'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible $0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
48***10 #1359 116,025 G
32***76 #1170 8,566 G
32***76 #3019 7,988 G
36***77 #6666 7,811 G
32***76 #7834 6,437 G
(7***53 #9508 5,102 G
32***76 #4393 4,875 G
32***76 #9216 4,455 G
32***76 #7973 4,119 G
48***58 #0853 3,617 G
32***76 #5967 3,546 G
32***76 #6977 3,528 G
32***76 #1485 3,221 G
32***76 #6649 3,182 G
37***63 #5775 2,882 G
48***58 #8288 2,449 G
48***48 #0819 2,098 G
32***76 #5770 2,052 G
32***76 #8222 2,002 G
32***76 #4799 1,739 G
48***10 #1359 116,025 G
32***76 #1170 8,566 G
32***76 #3019 7,988 G
36***77 #6666 7,811 G
32***76 #7834 6,437 G
(7***53 #9508 5,102 G
32***76 #4393 4,875 G
32***76 #9216 4,455 G
32***76 #7973 4,119 G
48***58 #0853 3,617 G
32***76 #5967 3,546 G
32***76 #6977 3,528 G
32***76 #1485 3,221 G
32***76 #6649 3,182 G
37***63 #5775 2,882 G
48***58 #8288 2,449 G
48***48 #0819 2,098 G
32***76 #5770 2,052 G
32***76 #8222 2,002 G
32***76 #4799 1,739 G
48***10 #1359 116,025 G
32***76 #1170 8,566 G
32***76 #3019 7,988 G
36***77 #6666 7,811 G
32***76 #7834 6,437 G
(7***53 #9508 5,102 G
32***76 #4393 4,875 G
32***76 #9216 4,455 G
32***76 #7973 4,119 G
48***58 #0853 3,617 G
32***76 #5967 3,546 G
32***76 #6977 3,528 G
32***76 #1485 3,221 G
32***76 #6649 3,182 G
37***63 #5775 2,882 G
48***58 #8288 2,449 G
48***48 #0819 2,098 G
32***76 #5770 2,052 G
32***76 #8222 2,002 G
32***76 #4799 1,739 G
0