Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Sammaurese
Total – Équipe Sora
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Pair/impair
Sammaurese pair/impair
Sora pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Double chance – 1re mi-temps
Sammaurese / Sora
Équipe qui marque en premier
Pair/impair – 2e mi-temps
Ligne de but (goal line)
Mi-temps la plus prolifique
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| 32***76 | #4785 | 8,275 G |
| 32***76 | #0728 | 5,964 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 32***76 | #4488 | 2,459 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #4919 | 2,278 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #0495 | 2,050 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 32***76 | #8447 | 1,543 G |
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| 32***76 | #4785 | 8,275 G |
| 32***76 | #0728 | 5,964 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 32***76 | #4488 | 2,459 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #4919 | 2,278 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #0495 | 2,050 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 32***76 | #8447 | 1,543 G |
| 48***10 | #1359 | 116,025 G |
| 35***34 | #2998 | 40,084 G |
| 32***76 | #1170 | 8,566 G |
| 32***76 | #4785 | 8,275 G |
| 32***76 | #0728 | 5,964 G |
| (7***53 | #9508 | 5,102 G |
| 32***76 | #4393 | 4,875 G |
| 32***76 | #9216 | 4,455 G |
| 32***76 | #7973 | 4,119 G |
| 48***58 | #0853 | 3,617 G |
| 32***76 | #6977 | 3,528 G |
| 32***76 | #6649 | 3,182 G |
| 32***76 | #4488 | 2,459 G |
| 48***58 | #8288 | 2,449 G |
| 32***76 | #4919 | 2,278 G |
| 32***76 | #8227 | 2,062 G |
| 32***76 | #0495 | 2,050 G |
| 32***76 | #8222 | 2,002 G |
| 32***76 | #4799 | 1,739 G |
| 32***76 | #8447 | 1,543 G |
